Archiwum - Wynagrodzenie przeciętne
12.04.2018 05:31 (aktualizacja: )Stawka | Okres |
---|---|
5.331,47 zł | I kwartał 2020 r. |
5.198,58 zł | IV kwartał 2019 r. |
4.931,59 zł | III kwartał 2019 r. |
4.839,24 zł | II kwartał 2019 r. |
4.950,94 zł | I kwartał 2019 r. |
4.863,74 zł | IV kwartał 2018 r. |
4.580,20 zł | III kwartał 2018 r. |
4.521,08 zł | II kwartał 2018 r. |
4.622,84 zł | I kwartał 2018 r. |
4.516,69 zł | IV kwartał 2017 r. |
4.255,59 zł | III kwartał 2017 r. |
4.220,69 zł | II kwartał 2017 r. |
4.353,55 zł | I kwartał 2017 r. |
4.218,92 zł | IV kwartał 2016 r. |
4.055,04 zł | III kwartał 2016 r. |
4.019,08 zł | II kwartał 2016 r. |
4.181,49 zł | I kwartał 2016 r. |
4.066,95 zł | IV kwartał 2015 r. |
3.895,33 zł | III kwartał 2015 r. |
3.854,88 zł | II kwartał 2015 r. |
4.054,89 zł | I kwartał 2015 r. |
3.942,67 zł | IV kwartał 2014 |
3.781,14 zł | III kwartał 2014 |
3.739.97 zł | II kwartał 2014 |
3.895,31 zł | I kwartał 2014 |
3.823,32 zł | IV kwartał 2013 |
3.651,72 zł | III kwartał 2013 |
3.612,51 zł | II kwartał 2013 |
3.740,05 zł | I kwartał 2013 |
3.690,30 zł | IV kwartał 2012 |
3.510,22 zł | III kwartał 2012 |
3.496,82 zł | II kwartał 2012 |
3.646,09 zł | I kwartał 2012 |
3.586,75 zł | IV kwartał 2011 |
3.416,00 zł | III kwartał 2011 |
3.366,11 zł | II kwartał 2011 |
3.466,33 zł | I kwartał 2011 |
3.438,21 zł | IV kwartał 2010 |
3.203,08 zł | III kwartał 2010 |
3.197,85 zł | II kwartał 2010 |
3.316,38 zł | I kwartał 2010 |
3.243,60 zł | IV kwartał 2009 |
3.113,86 zł | III kwartał 2009 |
3.081,48 zł | II kwartał 2009 |
3.185,61 zł | I kwartał 2009 |
3.096,55 zł | IV kwartał 2008 |
2.968,55 zł | III kwartał 2008 |
2.951,36 zł | II kwartał 2008 |
2.983,98 zł | I kwartał 2008 |
2.899,83 zł | IV kwartał 2007 |
2.703,41 zł | III kwartał 2007 |
2.644,34 zł | II kwartał 2007 |
2'709,14 zł | I kwartał 2007 |
2'662,51 zł | IV kwartał 2006 |
2'464,66 zł | III kwartał 2006 |
2'427,27 zł | II kwartał 2006 |
2’530,18 zł | I kwartał 2006 |
2'528,62 zł | IV kwartał 2005 |
2’347,24 zł | III kwartał 2005 |
2’318,53 zł | II kwartał 2005 |
2’415,45 zł | I kwartał 2005 |
2’405,46 zł | IV kwartał 2004 |
2’269,93 zł | III kwartał 2004 |
2’230,53 zł | II kwartał 2004 |
2’332,17 zł | I kwartał 2004 |
2’276,84 zł | IV kwartał 2003 |
2’160,02 zł | III kwartał 2003 |
2’141,01 zł | II kwartał 2003 |
2’228,68 zł | I kwartał 2003 |
2’225,41 zł | IV kwartał 2002 |
2’095,81 zł | III kwartał 2002 |
2’061,95 zł | II kwartał 2002 |
2’155,54 zł | I kwartał 2002 |
2’152,99 zł | IV kwartał 2001 |
2’047,29 zł | III kwartał 2001 |
2’006,92 zł | II kwartał 2001 |
2’043,55 zł | I kwartał 2001 |
2’051,74 zł | IV kwartał 2000 |
1’905,76 zł | III kwartał 2000 |
1’869,78 zł | II kwartał 2000 |
1’868,65 zł | I kwartał 2000 |
1’865,31 zł | IV kwartał 1999 |
1’714,00 zł | III kwartał 1999 |
1’659,48 zł | II kwartał 1999 |
1’598,52 zł | I kwartał 1999 |
1’344,87 zł | IV kwartał 1998 |
1’248,91 zł | III kwartał 1998 |
1’220,98 zł | II kwartał 1998 |
1’205,74 zł | I kwartał 1998 |
1’182,77 zł | IV kwartał 1997 |
Dodaj komentarz